最新:3317654期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3317654 | 08-02 03:22:00 | 6+3+3=12 |
3317653 | 08-02 03:18:30 | 2+5+9=16 |
3317652 | 08-02 03:15:00 | 4+5+5=14 |
3317651 | 08-02 03:11:30 | 9+2+5=16 |
3317650 | 08-02 03:08:00 | 9+1+8=18 |
3317649 | 08-02 03:04:30 | 4+2+0=06 |
3317648 | 08-02 03:01:00 | 1+7+4=12 |
3317647 | 08-02 02:57:30 | 8+0+1=09 |
3317646 | 08-02 02:54:00 | 7+9+3=19 |
3317645 | 08-02 02:50:30 | 7+2+1=10 |
3317644 | 08-02 02:47:00 | 0+3+9=12 |
3317643 | 08-02 02:43:30 | 3+9+6=18 |
3317642 | 08-02 02:40:00 | 6+7+7=20 |
3317641 | 08-02 02:36:30 | 8+1+5=14 |
3317640 | 08-02 02:33:00 | 8+0+6=14 |
3317639 | 08-02 02:29:30 | 5+5+1=11 |
3317638 | 08-02 02:26:00 | 3+9+8=20 |
3317637 | 08-02 02:22:30 | 2+5+5=12 |
3317636 | 08-02 02:19:00 | 9+8+9=26 |
3317635 | 08-02 02:15:30 | 2+2+5=09 |
3317634 | 08-02 02:12:00 | 3+5+1=09 |
3317633 | 08-02 02:08:30 | 1+0+6=07 |
3317632 | 08-02 02:05:00 | 6+6+9=21 |
3317631 | 08-02 02:01:30 | 1+6+1=08 |
3317630 | 08-02 01:58:00 | 1+0+1=02 |
3317629 | 08-02 01:54:30 | 2+0+3=05 |
3317628 | 08-02 01:51:00 | 3+1+2=06 |
3317627 | 08-02 01:47:30 | 0+8+6=14 |
3317626 | 08-02 01:44:00 | 5+7+5=17 |
3317625 | 08-02 01:40:30 | 6+5+7=18 |
3317624 | 08-02 01:37:00 | 1+9+0=10 |
3317623 | 08-02 01:33:30 | 8+9+6=23 |
3317622 | 08-02 01:30:00 | 4+7+9=20 |
3317621 | 08-02 01:26:30 | 0+8+3=11 |
3317620 | 08-02 01:23:00 | 7+5+0=12 |
3317619 | 08-02 01:19:30 | 0+6+2=08 |
3317618 | 08-02 01:16:00 | 4+4+5=13 |
3317617 | 08-02 01:12:30 | 7+2+8=17 |
3317616 | 08-02 01:09:00 | 3+1+9=13 |
3317615 | 08-02 01:05:30 | 9+1+4=14 |
3317614 | 08-02 01:02:00 | 6+8+7=21 |
3317613 | 08-02 00:58:30 | 4+0+9=13 |
3317612 | 08-02 00:55:00 | 6+8+4=18 |
3317611 | 08-02 00:51:30 | 3+9+5=17 |
3317610 | 08-02 00:48:00 | 3+4+0=07 |
3317609 | 08-02 00:44:30 | 5+1+7=13 |
3317608 | 08-02 00:41:00 | 2+0+2=04 |
3317607 | 08-02 00:37:30 | 9+1+2=12 |
3317606 | 08-02 00:34:00 | 0+9+4=13 |
3317605 | 08-02 00:30:30 | 4+6+4=14 |
3317604 | 08-02 00:27:00 | 7+1+1=09 |
3317603 | 08-02 00:23:30 | 0+6+2=08 |
3317602 | 08-02 00:20:00 | 8+4+1=13 |
3317601 | 08-02 00:16:30 | 8+8+8=24 |
3317600 | 08-02 00:13:00 | 8+5+6=19 |
3317599 | 08-02 00:09:30 | 1+7+0=08 |
3317598 | 08-02 00:06:00 | 1+0+1=02 |
3317597 | 08-02 00:02:30 | 6+2+5=13 |
3317596 | 08-01 23:59:00 | 9+1+2=12 |
3317595 | 08-01 23:55:30 | 6+6+4=16 |
3317594 | 08-01 23:52:00 | 8+5+1=14 |
3317593 | 08-01 23:48:30 | 3+1+0=04 |
3317592 | 08-01 23:45:00 | 9+3+1=13 |
3317591 | 08-01 23:41:30 | 0+0+4=04 |
3317590 | 08-01 23:38:00 | 2+8+3=13 |
3317589 | 08-01 23:34:30 | 4+5+4=13 |
3317588 | 08-01 23:31:00 | 6+5+4=15 |
3317587 | 08-01 23:27:30 | 8+1+6=15 |
3317586 | 08-01 23:24:00 | 9+9+4=22 |
3317585 | 08-01 23:20:30 | 8+7+5=20 |
3317584 | 08-01 23:17:00 | 0+4+2=06 |
3317583 | 08-01 23:13:30 | 9+1+5=15 |
3317582 | 08-01 23:10:00 | 0+8+9=17 |
3317581 | 08-01 23:06:30 | 6+3+7=16 |
3317580 | 08-01 23:03:00 | 6+4+2=12 |
3317579 | 08-01 22:59:30 | 4+0+8=12 |
3317578 | 08-01 22:56:00 | 9+9+6=24 |
3317577 | 08-01 22:52:30 | 5+5+1=11 |
3317576 | 08-01 22:49:00 | 3+4+3=10 |
3317575 | 08-01 22:45:30 | 7+5+0=12 |
3317574 | 08-01 22:42:00 | 5+7+9=21 |
3317573 | 08-01 22:38:30 | 6+5+6=17 |
3317572 | 08-01 22:35:00 | 4+0+8=12 |
3317571 | 08-01 22:31:30 | 5+0+0=05 |
3317570 | 08-01 22:28:00 | 2+9+2=13 |
3317569 | 08-01 22:24:30 | 2+4+1=07 |
3317568 | 08-01 22:21:00 | 3+1+0=04 |
3317567 | 08-01 22:17:30 | 2+8+0=10 |
3317566 | 08-01 22:14:00 | 0+3+6=09 |
3317565 | 08-01 22:10:30 | 5+4+3=12 |
3317564 | 08-01 22:07:00 | 0+7+3=10 |
3317563 | 08-01 22:03:30 | 3+1+3=07 |
3317562 | 08-01 22:00:00 | 0+2+9=11 |
3317561 | 08-01 21:56:30 | 9+3+4=16 |
3317560 | 08-01 21:53:00 | 9+1+0=10 |
3317559 | 08-01 21:49:30 | 2+4+8=14 |
3317558 | 08-01 21:46:00 | 1+1+3=05 |
3317557 | 08-01 21:42:30 | 7+1+8=16 |
3317556 | 08-01 21:39:00 | 7+0+5=12 |
3317555 | 08-01 21:35:30 | 7+0+1=08 |
Copyright © 2025 加拿大pc28永久开奖网站-pc28开奖结果预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3317654 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317653 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317652 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317651 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317650 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317649 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317648 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317647 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317646 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317645 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317642 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317641 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317639 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317638 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317636 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317635 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317634 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317633 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317632 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317631 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317630 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317629 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317628 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317627 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317626 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317625 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317624 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317623 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317622 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317620 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317619 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317618 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317616 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317614 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317612 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317611 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317610 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317608 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317607 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317606 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317605 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317604 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317603 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317601 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317600 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317599 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317598 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317595 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317594 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317593 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317592 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317591 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317590 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317589 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317587 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317586 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317585 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317584 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317583 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317582 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317580 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317579 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317578 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317577 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317576 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317574 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317571 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317569 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317568 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317567 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317566 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317564 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317563 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317562 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317559 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317558 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317557 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317555 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28永久开奖网站-pc28开奖结果预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 7 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 36 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 66 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 68 ) 期 |
4 | 未开 ( 46 ) 期 | 23 | 未开 ( 31 ) 期 |
3 | 未开 ( 337 ) 期 | 24 | 未开 ( 53 ) 期 |
2 | 未开 ( 261 ) 期 | 25 | 未开 ( 261 ) 期 |
1 | 未开 ( 297 ) 期 | 26 | 未开 ( 18 ) 期 |
0 | 未开 ( 2044 ) 期 | 27 | 未开 ( 320 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28永久开奖网站-pc28开奖结果预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
655 | --- | 小 | 双 | |
654 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
653 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
652 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
651 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
650 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
649 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
648 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
647 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
646 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
645 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
644 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
643 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
642 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
641 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
640 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
639 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
638 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
637 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
636 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
635 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28永久开奖网站-pc28开奖结果预测 All rights reserved.