最新:11050296期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 11050296 | 11-05 04:56:00 | 3+9+7=19 |
| 11050295 | 11-05 04:55:00 | 7+0+2=09 |
| 11050294 | 11-05 04:54:00 | 3+8+6=17 |
| 11050293 | 11-05 04:53:00 | 2+5+9=16 |
| 11050292 | 11-05 04:52:00 | 2+2+4=08 |
| 11050291 | 11-05 04:51:00 | 9+6+2=17 |
| 11050290 | 11-05 04:50:00 | 1+5+0=06 |
| 11050289 | 11-05 04:49:00 | 1+5+2=08 |
| 11050288 | 11-05 04:48:00 | 4+3+2=09 |
| 11050287 | 11-05 04:47:00 | 0+6+2=08 |
| 11050286 | 11-05 04:46:00 | 4+1+9=14 |
| 11050285 | 11-05 04:45:00 | 5+9+8=22 |
| 11050284 | 11-05 04:44:00 | 6+8+8=22 |
| 11050283 | 11-05 04:43:00 | 5+8+8=21 |
| 11050282 | 11-05 04:42:00 | 1+2+7=10 |
| 11050281 | 11-05 04:41:00 | 2+9+7=18 |
| 11050280 | 11-05 04:40:00 | 3+2+5=10 |
| 11050279 | 11-05 04:39:00 | 3+8+5=16 |
| 11050278 | 11-05 04:38:00 | 8+3+7=18 |
| 11050277 | 11-05 04:37:00 | 8+5+2=15 |
| 11050276 | 11-05 04:36:00 | 2+3+2=07 |
| 11050275 | 11-05 04:35:00 | 2+4+2=08 |
| 11050274 | 11-05 04:34:00 | 1+9+8=18 |
| 11050273 | 11-05 04:33:00 | 0+9+3=12 |
| 11050272 | 11-05 04:32:00 | 8+1+3=12 |
| 11050271 | 11-05 04:31:00 | 1+1+8=10 |
| 11050270 | 11-05 04:30:00 | 1+6+7=14 |
| 11050269 | 11-05 04:29:00 | 9+6+9=24 |
| 11050268 | 11-05 04:28:00 | 8+2+0=10 |
| 11050267 | 11-05 04:27:00 | 2+7+8=17 |
| 11050266 | 11-05 04:26:00 | 3+1+7=11 |
| 11050265 | 11-05 04:25:00 | 2+9+0=11 |
| 11050264 | 11-05 04:24:00 | 5+7+3=15 |
| 11050263 | 11-05 04:23:00 | 3+8+2=13 |
| 11050262 | 11-05 04:22:00 | 7+1+5=13 |
| 11050261 | 11-05 04:21:00 | 3+5+0=08 |
| 11050260 | 11-05 04:20:00 | 9+5+8=22 |
| 11050259 | 11-05 04:19:00 | 9+6+9=24 |
| 11050258 | 11-05 04:18:00 | 9+6+4=19 |
| 11050257 | 11-05 04:17:00 | 0+0+5=05 |
| 11050256 | 11-05 04:16:00 | 4+8+5=17 |
| 11050255 | 11-05 04:15:00 | 3+0+8=11 |
| 11050254 | 11-05 04:14:00 | 6+5+7=18 |
| 11050253 | 11-05 04:13:00 | 6+6+3=15 |
| 11050252 | 11-05 04:12:00 | 3+8+8=19 |
| 11050251 | 11-05 04:11:00 | 9+4+1=14 |
| 11050250 | 11-05 04:10:00 | 4+2+9=15 |
| 11050249 | 11-05 04:09:00 | 8+6+1=15 |
| 11050248 | 11-05 04:08:00 | 7+2+4=13 |
| 11050247 | 11-05 04:07:00 | 1+1+1=03 |
| 11050246 | 11-05 04:06:00 | 1+8+9=18 |
| 11050245 | 11-05 04:05:00 | 5+1+0=06 |
| 11050244 | 11-05 04:04:00 | 6+1+2=09 |
| 11050243 | 11-05 04:03:00 | 8+2+2=12 |
| 11050242 | 11-05 04:02:00 | 3+3+6=12 |
| 11050241 | 11-05 04:01:00 | 2+9+3=14 |
| 11050240 | 11-05 04:00:00 | 0+3+9=12 |
| 11050239 | 11-05 03:59:00 | 1+2+1=04 |
| 11050238 | 11-05 03:58:00 | 7+4+7=18 |
| 11050237 | 11-05 03:57:00 | 5+4+9=18 |
| 11050236 | 11-05 03:56:00 | 0+4+1=05 |
| 11050235 | 11-05 03:55:00 | 2+6+6=14 |
| 11050234 | 11-05 03:54:00 | 1+3+5=09 |
| 11050233 | 11-05 03:53:00 | 1+4+6=11 |
| 11050232 | 11-05 03:52:00 | 2+1+8=11 |
| 11050231 | 11-05 03:51:00 | 1+6+6=13 |
| 11050230 | 11-05 03:50:00 | 3+3+8=14 |
| 11050229 | 11-05 03:49:00 | 2+7+7=16 |
| 11050228 | 11-05 03:48:00 | 9+9+2=20 |
| 11050226 | 11-05 03:46:00 | 2+6+4=12 |
| 11050225 | 11-05 03:45:00 | 5+3+6=14 |
| 11050224 | 11-05 03:44:00 | 8+9+1=18 |
| 11050223 | 11-05 03:43:00 | 0+7+5=12 |
| 11050222 | 11-05 03:42:00 | 0+7+0=07 |
| 11050221 | 11-05 03:41:00 | 6+6+5=17 |
| 11050220 | 11-05 03:40:00 | 5+2+3=10 |
| 11050219 | 11-05 03:39:00 | 0+5+3=08 |
| 11050218 | 11-05 03:38:00 | 8+0+9=17 |
| 11050217 | 11-05 03:37:00 | 3+7+3=13 |
| 11050216 | 11-05 03:36:00 | 5+8+5=18 |
| 11050215 | 11-05 03:35:00 | 0+6+4=10 |
| 11050214 | 11-05 03:34:00 | 7+5+3=15 |
| 11050213 | 11-05 03:33:00 | 3+1+9=13 |
| 11050212 | 11-05 03:32:00 | 8+8+4=20 |
| 11050211 | 11-05 03:31:00 | 9+1+5=15 |
| 11050210 | 11-05 03:30:00 | 1+8+6=15 |
| 11050209 | 11-05 03:29:00 | 1+4+1=06 |
| 11050208 | 11-05 03:28:00 | 9+4+4=17 |
| 11050207 | 11-05 03:27:00 | 8+0+4=12 |
| 11050206 | 11-05 03:26:00 | 2+0+4=06 |
| 11050205 | 11-05 03:25:00 | 5+2+4=11 |
| 11050204 | 11-05 03:24:00 | 4+0+6=10 |
| 11050203 | 11-05 03:23:00 | 7+4+9=20 |
| 11050202 | 11-05 03:22:00 | 9+9+2=20 |
| 11050201 | 11-05 03:21:00 | 0+6+0=06 |
| 11050200 | 11-05 03:20:00 | 7+1+5=13 |
| 11050199 | 11-05 03:19:00 | 4+3+1=08 |
| 11050196 | 11-05 03:16:00 | 8+4+3=15 |
| 11050194 | 11-05 03:14:00 | 9+9+1=19 |
| 11050192 | 11-05 03:12:00 | 0+7+2=09 |
Copyright © 2024 加拿大pc28永久开奖网站-pc28开奖结果预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11050296 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050294 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050293 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050292 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050291 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050290 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050289 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050288 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050287 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050286 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050285 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050284 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050283 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050279 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050278 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050276 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050275 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050274 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050273 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050272 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050271 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050270 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050269 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050268 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050267 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050265 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050264 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050263 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050261 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050260 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050259 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050258 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050257 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050256 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050255 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050254 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050252 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050251 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050249 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050247 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050245 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050244 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050242 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050241 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050239 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050238 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050237 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050236 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050234 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050232 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050231 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050229 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050228 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050226 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050224 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050223 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050222 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050221 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050220 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050219 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050218 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050216 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050215 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050214 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050213 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050212 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050211 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050210 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050209 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050208 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050207 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050206 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050205 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050204 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050203 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050202 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11050201 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050200 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11050199 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11050196 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050194 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11050192 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28永久开奖网站-pc28开奖结果预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 33 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 30 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 68 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 57 ) 期 | 23 | 未开 ( 142 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 49 ) 期 | 24 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 436 ) 期 | 25 | 未开 ( 436 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 198 ) 期 | 26 | 未开 ( 303 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 294 ) 期 | 27 | 未开 ( 3475 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28永久开奖网站-pc28开奖结果预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11050297 | --- | 大 | 单 | |
| 11050296 | 19 | 小 | 单 |
|
| 11050295 | 09 | 大 | 双 |
|
| 11050294 | 17 | 小 | 单 |
|
| 11050293 | 16 | 大 | 双 |
|
| 11050292 | 08 | 大 | 单 |
|
| 11050291 | 17 | 小 | 双 |
|
| 11050290 | 06 | 小 | 单 |
|
| 11050289 | 08 | 大 | 双 |
|
| 11050288 | 09 | 小 | 单 |
|
| 11050287 | 08 | 大 | 双 |
|
| 11050286 | 14 | 小 | 双 |
|
| 11050285 | 22 | 大 | 单 |
|
| 11050284 | 22 | 小 | 单 |
|
| 11050283 | 21 | 大 | 双 |
|
| 11050282 | 10 | 大 | 双 |
|
| 11050281 | 18 | 小 | 单 |
|
| 11050280 | 10 | 小 | 双 |
|
| 11050279 | 16 | 大 | 单 |
|
| 11050278 | 18 | 小 | 双 |
|
| 11050277 | 15 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc28永久开奖网站-pc28开奖结果预测 All rights reserved.