最新:3317963期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3317963 | 08-02 21:56:30 | 9+6+6=21 |
3317962 | 08-02 21:53:00 | 2+8+5=15 |
3317961 | 08-02 21:49:30 | 5+2+6=13 |
3317960 | 08-02 21:46:00 | 9+5+8=22 |
3317959 | 08-02 21:42:30 | 3+6+4=13 |
3317958 | 08-02 21:39:00 | 0+0+9=09 |
3317957 | 08-02 21:35:30 | 1+6+9=16 |
3317956 | 08-02 21:32:00 | 5+7+8=20 |
3317955 | 08-02 21:28:30 | 2+4+8=14 |
3317954 | 08-02 21:25:00 | 3+7+0=10 |
3317953 | 08-02 21:21:30 | 9+4+0=13 |
3317952 | 08-02 21:18:00 | 0+7+2=09 |
3317951 | 08-02 21:14:30 | 9+2+0=11 |
3317950 | 08-02 21:11:00 | 6+9+0=15 |
3317949 | 08-02 21:07:30 | 1+0+8=09 |
3317948 | 08-02 21:04:00 | 1+8+6=15 |
3317947 | 08-02 21:00:30 | 7+5+1=13 |
3317946 | 08-02 20:57:00 | 5+6+8=19 |
3317945 | 08-02 20:53:30 | 0+0+3=03 |
3317944 | 08-02 20:50:00 | 7+5+1=13 |
3317943 | 08-02 20:46:30 | 2+0+9=11 |
3317942 | 08-02 20:43:00 | 5+5+7=17 |
3317941 | 08-02 20:39:30 | 2+4+6=12 |
3317940 | 08-02 20:36:00 | 4+5+3=12 |
3317939 | 08-02 20:32:30 | 0+2+6=08 |
3317938 | 08-02 20:29:00 | 2+1+0=03 |
3317937 | 08-02 20:25:30 | 3+1+4=08 |
3317936 | 08-02 20:22:00 | 7+6+8=21 |
3317935 | 08-02 20:18:30 | 0+9+9=18 |
3317934 | 08-02 20:15:00 | 8+2+6=16 |
3317933 | 08-02 20:11:30 | 6+0+5=11 |
3317932 | 08-02 20:08:00 | 8+7+1=16 |
3317931 | 08-02 20:04:30 | 5+9+4=18 |
3317930 | 08-02 20:01:00 | 2+1+7=10 |
3317929 | 08-02 19:57:30 | 2+9+3=14 |
3317928 | 08-02 19:54:00 | 6+5+9=20 |
3317927 | 08-02 19:50:30 | 2+6+9=17 |
3317926 | 08-02 19:47:00 | 3+0+0=03 |
3317925 | 08-02 19:43:30 | 6+3+9=18 |
3317924 | 08-02 19:40:00 | 4+1+3=08 |
3317923 | 08-02 19:36:30 | 9+6+6=21 |
3317922 | 08-02 19:33:00 | 3+5+9=17 |
3317921 | 08-02 18:56:30 | 9+2+7=18 |
3317920 | 08-02 18:53:00 | 0+4+9=13 |
3317919 | 08-02 18:49:30 | 9+3+4=16 |
3317918 | 08-02 18:46:00 | 1+7+9=17 |
3317917 | 08-02 18:42:30 | 4+6+4=14 |
3317916 | 08-02 18:39:00 | 7+3+7=17 |
3317915 | 08-02 18:35:30 | 1+8+5=14 |
3317914 | 08-02 18:32:00 | 9+1+5=15 |
3317913 | 08-02 18:28:30 | 0+5+7=12 |
3317912 | 08-02 18:25:00 | 1+6+1=08 |
3317911 | 08-02 18:21:30 | 8+8+6=22 |
3317910 | 08-02 18:18:00 | 6+8+0=14 |
3317909 | 08-02 18:14:30 | 4+1+6=11 |
3317908 | 08-02 18:11:00 | 8+3+6=17 |
3317907 | 08-02 18:07:30 | 0+0+1=01 |
3317906 | 08-02 18:04:00 | 5+5+2=12 |
3317905 | 08-02 18:00:30 | 9+3+1=13 |
3317904 | 08-02 17:57:00 | 9+8+4=21 |
3317903 | 08-02 17:53:30 | 9+3+3=15 |
3317902 | 08-02 17:50:00 | 5+7+1=13 |
3317901 | 08-02 17:46:30 | 2+2+6=10 |
3317900 | 08-02 17:43:00 | 3+9+9=21 |
3317899 | 08-02 17:39:30 | 5+4+2=11 |
3317898 | 08-02 17:36:00 | 5+2+0=07 |
3317897 | 08-02 17:32:30 | 2+6+5=13 |
3317896 | 08-02 17:29:00 | 3+8+4=15 |
3317895 | 08-02 17:25:30 | 1+4+0=05 |
3317894 | 08-02 17:22:00 | 7+7+7=21 |
3317893 | 08-02 17:18:30 | 6+3+0=09 |
3317892 | 08-02 17:15:00 | 0+5+6=11 |
3317891 | 08-02 17:11:30 | 8+2+7=17 |
3317890 | 08-02 17:08:00 | 2+8+5=15 |
3317889 | 08-02 17:04:30 | 6+0+3=09 |
3317888 | 08-02 17:01:00 | 9+1+6=16 |
3317887 | 08-02 16:57:30 | 8+1+5=14 |
3317886 | 08-02 16:54:00 | 1+6+6=13 |
3317885 | 08-02 16:50:30 | 9+2+1=12 |
3317884 | 08-02 16:47:00 | 2+4+9=15 |
3317883 | 08-02 16:43:30 | 6+9+2=17 |
3317882 | 08-02 16:40:00 | 4+5+2=11 |
3317881 | 08-02 16:36:30 | 6+9+9=24 |
3317880 | 08-02 16:33:00 | 0+1+5=06 |
3317879 | 08-02 16:29:30 | 4+4+2=10 |
3317878 | 08-02 16:26:00 | 0+1+2=03 |
3317877 | 08-02 16:22:30 | 1+8+5=14 |
3317876 | 08-02 16:19:00 | 4+4+8=16 |
3317875 | 08-02 16:15:30 | 5+5+7=17 |
3317874 | 08-02 16:12:00 | 4+0+0=04 |
3317873 | 08-02 16:08:30 | 2+4+4=10 |
3317872 | 08-02 16:05:00 | 1+2+0=03 |
3317871 | 08-02 16:01:30 | 2+7+4=13 |
3317870 | 08-02 15:58:00 | 9+3+8=20 |
3317869 | 08-02 15:54:30 | 7+8+2=17 |
3317868 | 08-02 15:51:00 | 5+0+0=05 |
3317867 | 08-02 15:47:30 | 1+5+1=07 |
3317866 | 08-02 15:44:00 | 6+6+8=20 |
3317865 | 08-02 15:40:30 | 7+5+0=12 |
3317864 | 08-02 15:37:00 | 1+4+0=05 |
Copyright © 2025 加拿大pc28永久开奖网站-pc28开奖结果预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3317963 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317960 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317959 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317958 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317957 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317956 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317955 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317953 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317952 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317951 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317950 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317949 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317948 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317947 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317946 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317945 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317944 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317943 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317941 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317940 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317939 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317938 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317937 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317936 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317935 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317933 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317932 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317931 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317930 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317929 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317927 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317926 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317925 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317924 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317923 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317922 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317921 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317920 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317919 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317918 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317917 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317915 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317914 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317913 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317912 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317911 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317910 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317909 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317908 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317907 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317906 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317905 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317904 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317903 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317902 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317901 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317900 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317899 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317898 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317897 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317896 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317895 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317894 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317893 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317892 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317891 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317890 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317889 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317888 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317887 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317886 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317885 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317884 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317883 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317882 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317881 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317880 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317879 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317878 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317877 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317876 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317875 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317874 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317873 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317872 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317871 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317870 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317869 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317868 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317867 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317866 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317865 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317864 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28永久开奖网站-pc28开奖结果预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 65 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 83 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 68 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 89 ) 期 | 23 | 未开 ( 191 ) 期 |
3 | 未开 ( 18 ) 期 | 24 | 未开 ( 82 ) 期 |
2 | 未开 ( 192 ) 期 | 25 | 未开 ( 192 ) 期 |
1 | 未开 ( 56 ) 期 | 26 | 未开 ( 327 ) 期 |
0 | 未开 ( 2353 ) 期 | 27 | 未开 ( 629 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28永久开奖网站-pc28开奖结果预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
964 | --- | 小 | 双 | |
963 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
962 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
961 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
960 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
959 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
958 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
957 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
956 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
955 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
954 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
953 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
952 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
951 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
950 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
949 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
948 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
947 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
946 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
945 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
944 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28永久开奖网站-pc28开奖结果预测 All rights reserved.